Itheyibhile yokuPhakamisa iGadi-HMB Series

Inkcazelo emfutshane:

Uluhlu lomsebenzi onzima Handle ngebhokisi yesixhobo, amatayara e-pneumatic anenkqubo yebrake Uyilo olutsha lokuhlangabezana nesiqhelo EN1570: 1999 Inkqubo entsha yehydraulic yonyusa ukhuseleko kwaye ikhusela iimpahla zakho, inkqubo ye-oflowering yesantya engapheliyo ihlala ingajongi ubunzima bomthwalo. ingca...


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Uluhlu lomsebenzi onzima

Bamba ngebhokisi yesixhobo, amatayara e-pneumatic anenkqubo yebrake

Uyilo olutsha ukuhlangabezana nesiqhelo EN1570: 1999

Inkqubo entsha ye-hydraulic yonyusa ukhuseleko kwaye ikhusela iimpahla zakho, izinga le-teplessinkqubo yokwehliswa ihlala kungakhathaliseki ubunzima bomthwalo

Uphawu:

Amatayara omoya ahamba kakuhle kwingca.

Yenzelwe ukuthenwa kwezityalo.

Umzekelo HMB200 HMB300 HMB500 HMB750 HMB501 HMB300D
Uhlobo Isikere esinye Isikere esinye Isikere esinye Isikere esinye Isikere esinye Isikere esiphindwe kabini
Umthamo (ikg) 200 300 500 700 500 300
Ukuphakama kwetafile (mm) 380/870 410/1000 545/1110 545/1110 345/1180 545/1700
Ubude beTheyibhile ngePlatform yokuKhetha (mm) 458/948 488/1078 630/1195 630/1195 423/1258 630/1785
Phatha Ubude (mm) 910 975 975 975 975 975
Ubungakanani betafile (mm) 700×520 850×520 1010×520 1010×520 1220×610 1010×520
Ubungakanani beQonga lokuKhetha (mm) Φ600 Φ600 710×500 710×500 Φ600 710×500
Ubungakanani bubonke (mm) 922×690×910 1065×690×975 1200×720×975 1270×720×975 1583×800×975 1270×720×975
Amatayara ePeneumatic angaphambili (mm) Φ200 Φ200 Φ330 Φ330 Φ300 Φ330
Amatayara ePeneumatic angasemva (mm) Φ200 Φ200 Φ250 Φ250 Φ200 Φ250
I-Pedal yeenyawo (amaxesha) 16 20 30 40 35/70 40
Ubunzima obuNina ngaphandle kweQonga lokuKhetha (ikg) 60 85 126 130 175 145
Ubunzima obuNina bePlatifomu yokuKhetha (ikg) 24 24 40 40 24 40
HMB-S
HMB-1

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi