Jib Crane

Inkcazelo emfutshane:

I-SFLift Jib Cranes inikezela ngoluhlu olubanzi lweenketho zokufakela kunye nobuchule, ngamandla okudala isisombululo sokuphatha izinto eziphathekayo kunye nokusetyenziswa kwendawo ephezulu.I-Jib Crane inokuxhonywa kumgangatho wesibonelelo sakho, isiseko, ikholamu, intsika okanye udonga ukulungiselela nasiphi na isithintelo sendawo...


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

I-SFLift Jib Cranes inikezela ngoluhlu olubanzi lweenketho zokufakela kunye nobuchule, ngamandla okudala isisombululo sokuphatha izinto eziphathekayo kunye nokusetyenziswa kwendawo ephezulu.I-Jib Crane inokunyuswa kwindawo yakho yomgangatho, isiseko, intsika, intsika okanye udonga ukulungiselela nayiphi na imiqobo yendawo okanye izicwangciso zomsebenzi. okanye uqhube.

Nge-SFLift Jib Crane, unako:
▲ Izinto ezihamba ngokoqoqosho kwindawo yokusebenzela okanye phakathi kweendawo zokusebenza ngejib crane ephathekayo.
▲ Ukubonelela ngeendawo zokuphakamisa ezongezelelweyo kunye ne-360 ° epheleleyo yokusebenza (Isitayile seMast) kunye ne-180 ° yokusebenza (Udonga luNyulwe).

Uphawu:
Umgangatho ovuthiweyo

Into Umzekelo Umthamo
(ikg)
Ubude
(m)
Ubude beJib
(m)
Ubungakanani beBeam (hxbxd)
(mm)
Ububanzi
yeMast
Ukujikeleza
Iengile
1 JC1253025 125 3 2.5 100x63x4.5 Φ152 360 °
2 JC1253030 125 3 3 100x63x4.5 Φ152 360 °
3 JC1253035 125 3 3.5 120x74x5.0 Φ152 360 °
4 JC1253040 125 3 4 120x74x5.0 Φ152 360 °
5 JC1253525 125 3.5 2.5 100x63x4.5 Φ152 360 °
6 JC1253525 125 3.5 3 100x63x4.5 Φ152 360 °
7 JC1253535 125 3.5 3.5 120x74x5.0 Φ152 360 °
8 JC1253540 125 3.5 4 120x74x5.0 Φ152 360 °
9 JC1254025 125 4 2.5 100x63x4.5 Φ152 360 °
10 JC1254030 125 4 3 100x63x4.5 Φ152 360 °
11 JC1254030 125 4 3.5 120x74x5.0 Φ168 360 °
12 JC1254040 125 4 4 120x74x5.0 Φ168 360 °
13 JC1254525 125 4.5 2.5 100x63x4.5 Φ152 360 °
14 JC1254530 125 4.5 3 100x63x4.5 Φ152 360 °
15 JC1254535 125 4.5 3.5 120x74x5.0 Φ168 360 °
16 JC1254540 125 4.5 4 120x74x5.0 Φ168 360 °
17 JC2503025 250 3 2.5 120x74x5.0 Φ168 360 °
18 JC2503030 250 3 3 120x74x5.0 Φ168 360 °
19 JC2503030 250 3 3.5 140x80x5.5 Φ168 360 °
20 JC2503035 250 3 4 140x80x5.5 Φ180 360 °
21 JC2503525 250 3.5 2.5 120x74x5.0 Φ168 360 °
22 JC2503525 250 3.5 3 120x74x5.0 Φ168 360 °
23 JC2503530 250 3.5 3.5 140x80x5.5 Φ180 360 °
24 JC2503540 250 3.5 4 140x80x5.5 Φ180 360 °
25 JC2504025 250 4 2.5 120x74x5.0 Φ180 360 °
26 JC2504030 250 4 3 120x74x5.0 Φ180 360 °
27 JC2504035 250 4 3.5 140x80x5.5 Φ203 360 °
28 JC2504040 250 4 4 140x80x5.5 Φ203 360 °
29 JC2504525 250 4.5 2.5 120x74x5.0 Φ180 360 °
30 JC2504530 250 4.5 3 120x74x5.0 Φ180 360 °
31 JC2504535 250 4.5 3.5 140x80x5.5 Φ203 360 °
32 JC2504540 250 4.5 4 140x80x5.5 Φ203 360 °
33 JC5003025 500 3 2.5 120x74x5.0 Φ180 360 °
34 JC5003030 500 3 3 120x74x5.0 Φ180 360 °
35 JC5003035 500 3 3.5 140x80x5.5 Φ203 360 °
36 JC5003040 500 3 4 140x80x5.5 Φ203 360 °
37 JC5003525 500 3.5 2.5 120x74x5.0 Φ180 360 °
38 JC5003530 500 3.5 3 120x74x5.0 Φ180 360 °
39 JC5003535 500 3.5 3.5 140x80x5.5 Φ203 360 °
40 JC5003540 500 3.5 4 140x80x5.5 Φ203 360 °
41 JC5004025 500 4 2.5 120x74x5.0 Φ203 360 °
42 JC5004030 500 4 3 120x74x5.0 Φ203 360 °
43 JC5004035 500 4 3.5 140x80x5.5 Φ219 360 °
44 JC5004040 500 4 4 140x80x5.5 Φ219 360 °
45 JC5004525 500 4.5 2.5 120x74x5.0 Φ203 360 °
46 JC5004530 500 4.5 3 120x74x5.0 Φ219 360 °
47 JC5004535 500 4.5 3.5 140x80x5.5 Φ219 360 °
48 JC5004540 500 4.5 4 140x80x5.5 Φ219 360 °
49 JC5005060 500 5 6 160x88x6.0 ityhubhu yesi-squqre LxW: 300×300 360 °
50 JC5005050 500 5 5 160x88x6.0 ityhubhu yesi-squqre LxW: 300×300 360 °

JC-1


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi