Forklift-Karrier HK series
▲ Guqula ilori yakho yefolokhwe ibe sisiphathi segubu!
▲ HK series Forklift-Karrier ngokulula ukuphakamisa.uthutho, unyuse kwaye uthambekise amagubu alayishiweyo.
▲ I-10 'i-loop-chain chain loop ivumela ulawulo ukusuka kwisitulo somqhubi.
▲ Inomlinganiselo we-30:1.
Uphawu
Umgangatho ovuthiweyo
Umzekelo | HK285A | HK285A1 | HK285B | HK285C | HK285D | HK285E | |
Ukuphakamisa amandla | (kg/lbs) | 365/800 | 365/800 | 365/800 | 365/800 | 365/800 | 365/800 |
Ubungakanani beGubu | Igubu lentsimbi Φ572~600mm, (55 iilitha) | Igubu lentsimbi Φ572~600mm, (55 iilitha) Igubu lePlastiki Φ580~600mm, (210 ilitha) | Igubu lentsimbi Φ572~600mm, (55 iilitha) | Igubu lentsimbi Φ572~600mm, (55 iilitha) Igubu lePlastiki Φ580~600mm, (210 ilitha) | Igubu lentsimbi Φ572~600mm, (55 iilitha) | Igubu lentsimbi Φ572~600mm, (55 iilitha) Igubu lePlastiki Φ580~600mm, (210 ilitha) | |
Umgama ophakathi weFork Horn | (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Ukusebenza | kunye neSprocket 0°~360° | kunye neSprocket 0°~360° | kunye neSprocket 0°~360° | ngeGear Worm 0°~360° | ngoMbane woMbane 0°~360° | ngeGear Worm 0°~360° | |
I-Fork Horn Dimension | (mm) | 180×65 | 180×65 | 180×65 | 180×65 | 180×65 | 180×65 |
IDimension iyonke | (mm) | 680×995×535 | 680×995×535 | 770×990×535 | 710×1020×460 | 710×1020×460 | 710×1020×460 |
Ukusinda okushiyekile | (ikg) | 70 | 76 | 97 | 65 | 58 | 68 |
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi