Phakamisa iTheyibhile HW series

Inkcazelo emfutshane:

▲ Uyilo loMsebenzi oMnzi ▲ iitheyibhile ze-HW zokuphakamisa uthotho ziyahlangabezana nesiqhelo se-EN kunye nemigangatho yokhuseleko ye-ANSI/ASME.▲ Le mifuziselo ingasetyenziswa kumgangatho ongentla okanye kwimingxuma ephantsi.Iimpawu eziMgangatho zochungechunge lwe-HW: Ngesatifikethi se-CE, ukuhlangabezana ne-EN 1570 ANSI/ASME imigangatho yokhuseleko.Inkqubo elula yombane kunye nehydraulic...


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

▲ Uyilo loMsebenzi oMnzi

▲ HW iitafile zokuphakamisa uchungechunge zidibana nesiqhelo se-EN kunye nemigangatho yokhuseleko ye-ANSI/ASME.

▲ Le mifuziselo ingasetyenziswa kumgangatho ongentla okanye kwimingxuma ephantsi.

Iimpawu eziqhelekileyo zothotho lwe-HW:

Ngesatifikethi se-CE, ukuhlangabezana ne-EN 1570 ANSI/ASME imigangatho yokhuseleko.

Umbane ofanelekileyo kunye noyilo lwe-hydraulic system scissor ukuze kube lula ukuphakamisa, ukwehlisa.

I-AC 110/220/380/460V, 50/60Hz unikezelo lwamandla, i-low-tention (24V) ibhokisi yokulawula.

Isebenza kumashishini ahlukeneyo, ngakumbi kwindawo yokugcina iimpahla, ulungiselelo, amashishini okuvelisa

Uyilo oluqhelekileyo kunye neenkcazo ezikhoyo.

Uphawu

Uyilo lweClassic, itafile yokuphakamisa uMbane kunye nesilawuli.

Qinisekisa ukhuseleko, xa kukho into echukumisa umaleko ongezantsi weqonga ngexesha lokuhla, itafile yokuphakamisa iya kumisa ngokukhawuleza.

Izinto eziluncedo:

Ingasetyenziswa kumgangatho ongentla okanye kwimingxuma ekumgangatho osezantsi.

Uyilo lomsebenzi onzima, umthamo womthwalo ukusuka kwi-1000KG ukuya kwi-4000KG.

Ixhotyiswe ngesixhobo esikhuselekileyo (ibha yokhuseleko yealuminiyam) ukunqanda ukwehla xa udibana nemiqobo.

I-butom yolawulo oluphathwa ngesandla oluqhelekileyo, iindlela ezininzi zokulawula iinketho.

Ngombhobho ogqabhukileyo wevalve yokhuseleko ukumisa itafile yokuphakamisa ukuthoba kwimeko yokwaphuka kombhobho.

Nge-valve yokuhamba ngembuyekezo ukulawula isantya sokunciphisa umatshini.

Ngesixhobo sokukhusela umthwalo omninzi (ivalve yokukhulula) Ukuthintela umonakalo ogqithisileyo.

Ngokhuseleko wedge ukuququzelela ukugcinwa.

Ngokuzithambisa ngokuzithambisa kwiindawo zepivot ukwandisa ubomi beengalo zefolokhwe.

I-eyebolts ekhutshwayo yokunyusa inokunceda ukusebenza kunye nokufakwa kwetafile yokuphakamisa.

Umzekelo Umthamo Ubude obuphantsi Ukuphakama okuPhakamileyo Ubungakanani beqonga Ubungakanani besakhelo esisisiseko Ixesha Lokuphakamisa Power Pack Ukusinda okushiyekile
(ikg) (mm) (mm) (mm) (mm) (Isibini) (ikg)
HW1001 1000 205 990 820×1300 640×1240 20–25 380V/50HZ,AC 1.1kw 160
HW1002 1000 205 990 1000×1600 640×1240 20–25 380V/50HZ,AC 1.1kw 186
HW1003 1000 240 1300 850×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ,AC 1.1kw 200
HW1004 1000 240 1300 1000×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ,AC 1.1kw 210
HW1005 1000 240 1300 850×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ,AC 1.1kw 212
HW1006 1000 240 1300 1000×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ,AC 1.1kw 223
HW1007 1000 240 1300 1700×1500 1580×1320 30-40 380V/50HZ,AC 1.1kw 365
HW1008 1000 240 1300 2000×1700 1580×1320 30-40 380V/50HZ,AC 1.1kw 430
HW2001 2000 230 1000 850×1300 785×1220 20–25 380V/50HZ,AC 2.2kw 235
HW2002 2000 230 1000 1000×1600 785×1220 20–25 380V/50HZ,AC 2.2kw 268
HW2003 2000 250 1300 850×1700 785×1600 25–35 380V/50HZ,AC 1.5kw 289
HW2004 2000 250 1300 1000×1700 785×1600 25–35 380V/50HZ,AC 1.5kw 300
HW2005 2000 250 1300 850×2000 785×1600 25–35 380V/50HZ,AC 1.5kw 300
HW2006 2000 250 1300 1000×2000 785×1600 25–35 380V/50HZ,AC 1.5kw 315
HW2007 2000 250 1400 1700×1500 1600×1435 25–35 380V/50HZ,AC 2.2kw 415
HW2008 2000 250 1400 2000×1800 1600×1435 25–35 380V/50HZ,AC 2.2kw 500
HW4001 4000 240 1050 1200×1700 900×1600 30-40 380V/50HZ,AC 2.2kw 375
HW4002 4000 240 1050 1200×2000 900×1600 30-40 380V/50HZ,AC 2.2kw 405
HW4003 4000 300 1400 1000×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ,AC 2.2kw 470
HW4004 4000 300 1400 1200×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ,AC 2.2kw 490
HW4005 4000 300 1400 1000×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ,AC 2.2kw 480
HW4006 4000 300 1400 1200×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ,AC 2.2kw 505
HW4007 4000 350 1300 1700×1500 1620×1400 35~45 380V/50HZ,AC 2.2kw 570
HW4008 4000 350 1300 2200×1800 1620×1400 35~45 380V/50HZ,AC 2.2kw 655
H

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi