Semi-Electric Stacker MS series
Uyilo olunzima kunye nomgangatho ophezulu wokwakhiwa kwemasti.
Umlindi wokhuseleko kwirola yomthwalo kunye nevili lokuqhuba.
Phakamisa kwaye kulula inkqubo yokulawula ngesandla.
Ihambelana ne-EN1757-1 : 2001, EN1727.
Uphawu:
Isiqingatha soMbaneimodeli, gcinaabasebenzi
Umzekelo | MS1516 | MS1524 | MS1529 | MS1531 | MS1533 | |
Umthamo | (ikg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max.Fork Height | h3 (mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
Min.Fork Height | (mm) | 90 | ||||
Iziko Lomthwalo | C (mm) | 400 | ||||
Isiseko samavili | Y (mm) | 1132 | ||||
Layisha Umgama | X (mm) | 450 | ||||
Ubude belori bubandakanya ubuso beFork | L2 (mm) | 670 | ||||
Isantya sokunyusa (kunye/ngaphandle komthwalo) | (mm/s) | 64/94 | ||||
Ukwehlisa isantya (kunye/ngaphandle komthwalo) | (mm/s) | 106/74 | ||||
Ubude befolokhwe | mna(mm) | 1150 | ||||
Ifolokhwe Ububanzi ngokubanzi | M (mm) | 540 | ||||
Ububanzi befolokhwe enye | (mm) | 160 | ||||
Ivili langaphambili | (mm) | Φ82×70 | ||||
Ivili elingasemva | (mm) | Φ180×50 | ||||
Ukuguqula iRadiyosi | Wa(mm) | 1500 | ||||
Power Pack | (KW/V) | 1.6/12 | ||||
Ibhetri | (Ah/V) | 180×2/12 | ||||
Itshaja | (A/V) | 12/12 | ||||
Ubude bubonke | L(mm) | 1820 | ||||
Ububanzi ngokubanzi | B (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Ubude bubonke | h1 (mm) | 2125 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
Ubunzima obuNina (ngebhetri) | (ikg) | 480 | 540 | 580 | 595 | 610 |

Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi