Phakamisa iTheyibhile yeZityalo zePotted - BH Series

Inkcazelo emfutshane:

Uluhlu lomsebenzi onzima Ukuphatha ngebhokisi yesixhobo Uyilo olutsha lokuhlangabezana nesiqhelo EN1570: 1999 Inkqubo entsha ye-hydraulic yonyusa ukhuseleko kwaye ikhusela iimpahla zakho, isantya se-tepless yenkqubo yokuthoba ihlala ingakhathali ubunzima bomthwalo.Yenzelwe i-horticultural pruni...


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Uluhlu lomsebenzi onzima

Phatha ngebhokisi yesixhobo

Uyilo olutsha ukuhlangabezana nesiqhelo EN1570: 1999

Inkqubo entsha ye-hydraulic yonyusa ukhuseleko kwaye ikhusela iimpahla zakho, inqanaba le-tepless yenkqubo yokuthoba ihlala ingakhathali ubunzima bomthwalo.

Uphawu:

Amatayara omoya ahamba kakuhle kwingca.
Yenzelwe ukuthenwa kwezityalo.
Iqonga le-360 elijikelezayo.

Umzekelo   BH20 BH30 BH50 BH75 BH100 BH30D
Uhlobo   Isikere esinye Isikere esinye Isikere esinye Isikere esinye Isikere esinye Isikere esiphindwe kabini
Umthamo (ikg) 200 300 500 750 1000 300
Ukuphakama kwetafile (mm) 270/750 320/915 435/1000 435/1000 445/980 435/1600
Ubude beTheyibhile ngePlatform yokuKhetha (mm) 348/828 398/993 520/1085 520/1085 530/1065 520/1685
Phatha Ubude (mm) 910 970 970 970 970 970
Ubungakanani betafile (mm) 700×520 850×520 1010×520 1010×520 1010×520 1010×520
Ubungakanani beTheyibhile encanyathiselwe (mm) Φ600 Φ600 710×500 710×500 710×500 710×500
Ubungakanani bubonke (mm) 922×690×910 1065×690×970 1200×520×970 1270×520×970 1270×520×970 1270×520×970
Ivili langaphambili (mm) Φ100 Φ125 Φ150 Φ150 Φ150 Φ150
Ivili elingasemva (mm) Φ100 Φ125 Φ150 Φ150 Φ150 Φ150
I-Pedal yeenyawo (amaxesha) 22 26 45 55 80 55
Ubunzima obuNina w/o Iqonga lokuKhetha (ikg) 54 80 112 116 130 131
Ubunzima obuNina bePlatifomu yokuKhetha (ikg) 24 24 40 40 40 40
BH G
BH Series

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi